Software Vergleich
Finden Sie die passende Zeiterfassungs-Software für Ihr Unternehmen. Unabhängige Vergleiche und Bewertungen.
Schnellvergleich: Zeiterfassung Methoden
| Funktion | MyTimeTracker ab 2,49 €/Nutzer | Personio ab 8,00 €/Nutzer | TimeTac ab 8,00 €/Nutzer | Papershift ab 4,00 €/Nutzer |
|---|---|---|---|---|
Zeiterfassung Erfassung per App, Web oder Terminal | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile App Zeiterfassung von unterwegs | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dienstplanung Schichtplanung integriert | Ja | Teilweise | Nein | Ja |
Abwesenheitsverwaltung Urlaub, Krankheit, etc. | Ja | Ja | Ja | Ja |
Projektzeiterfassung Zeiten auf Projekte buchen | Ja | Teilweise | Ja | Nein |
Deutsche Server Hosting in Deutschland | Ja | Ja | Ja | Ja |
DSGVO-konform Datenschutz nach EU-Standard | Ja | Ja | Ja | Ja |
DATEV-Export Daten für Steuerberater | Ja | Ja | Ja | Teilweise |
Kostenloser Test Unverbindlich testen | 14 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 14 Tage |
Ab 1 Nutzer buchbar Auch für Kleinunternehmen | Ja | Nein | Ja | Ja |
Detaillierte Vergleiche
Zeiterfassung Software Vergleich
Die besten Zeiterfassungs-Programme im Überblick: Funktionen, Preise, Vor- und Nachteile.
Zum VergleichZeiterfassung App Vergleich
Mobile Zeiterfassungs-Apps im Test: iOS und Android Apps für unterwegs.
Zum VergleichKostenlose Zeiterfassung im Vergleich
Gratis Zeiterfassungs-Tools: Was taugen kostenlose Lösungen?
Zum VergleichZeiterfassung für kleine Unternehmen
Die beste Zeiterfassung für KMU und Startups: Einfach, günstig, effektiv.
Zum VergleichMyTimeTracker - Die einfache Lösung
Zeiterfassung, die funktioniert. Ohne komplizierte Einrichtung, ohne versteckte Kosten.
- Ab 2,49 €/Nutzer
- Alle Funktionen inklusive
- 14 Tage kostenlos